


Batumi · Batoumi
History
Residence under construction in Batumi — documented developer prices: 1 190 – 1 940 $/m².
History is a residence under construction located in Batumi (25 floors, 276 units). Documented developer prices: 1 190 – 1 940 $/m² (price list: Juin 2026 — « Прайс девелопера, июнь 2026 » (History_Batumi_finmodel-04.06.26.xl). Documented payment schedule: Finmodel juin 2026 (unité échantillon n°1202) : 20% à la signature + 40% en mensualités égales 0% sur 41 mois + 40% solde à la livraison (transférable en hypothèque bancaire). Guide (sept. 2025) : 30% d'apport, échelonnement 46 mois (dégressif). Contrat type : calendrier individuel en Annexe 1 (jusqu'à 45 échéances), prix fixé en USD payable en GEL au taux de la Banque nationale du jour du paiemen The information on this listing comes from developer documents provided via our partner network Orange Sales; it is non-contractual and missing items are “to be confirmed”.
Verification level
Audit not started — this project cannot be offered for reservation.
Identified risks : Any off-plan purchase carries delay, non-conformity and non-completion risks, and a purchase in Georgia is governed by Georgian law (not French off-plan protections). Unverified points of the file are listed 'to be confirmed' — they are cleared with documents, not promises.
Available units
Prices and availability as of 19 August 2026
| Ref. | Type | Area | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Parking | Parking | 64.49 m² | -1 | 25,500 USD | Available |
| 5 — Parking | Parking | 17.14 m² | -1 | — | Reserved |
| 7 — Parking | Parking | 17.14 m² | -1 | 16,000 USD | Available |
| 11 — Parking | Parking | 19.08 m² | -1 | 16,000 USD | Available |
| 12 — Parking | Parking | 20.16 m² | -1 | — | Reserved |
| 1012 | T2 | 49.4 m² | 10 | 60,268 USD | Available |
| 1101 | T4 | 97.2 m² | 11 | 109,836 USD | Available |
| 1111 | T2 | 52.6 m² | 11 | — | Reserved |
| 1201 | T4 | 97.2 m² | 12 | 111,780 USD | Available |
| 1202 | T3 | 71.8 m² | 12 | 85,442 USD | Available |
| 1204 | T2 | 35.9 m² | 12 | 49,183 USD | Available |
| 1211 | T2 | 52.6 m² | 12 | 66,276 USD | Available |
| 1212 | T2 | 49.4 m² | 12 | 62,244 USD | Available |
| 1301 | T4 | 97.2 m² | 13 | 113,724 USD | Available |
| 1302 | T3 | 71.8 m² | 13 | 87,596 USD | Available |
| 1304 | T2 | 35.9 m² | 13 | 50,260 USD | Available |
| 1311 | T2 | 52.6 m² | 13 | 67,328 USD | Available |
| 1312 | T2 | 49.4 m² | 13 | 63,232 USD | Available |
| 1401 | T4 | 97.2 m² | 14 | 115,668 USD | Available |
| 1403 | T2 | 46.7 m² | 14 | 64,446 USD | Available |
| 1404 | T2 | 35.9 m² | 14 | 51,337 USD | Available |
| 1407 | T2 | 48.7 m² | 14 | 66,232 USD | Available |
| 1409 | T3 | 45.3 m² | 14 | 62,514 USD | Available |
| 1410 | T2 | 37.4 m² | 14 | 53,482 USD | Available |
| 1411 | T2 | 52.6 m² | 14 | 68,380 USD | Available |
| 1501 | T4 | 97.2 m² | 15 | 117,612 USD | Available |
| 1502 | T3 | 71.8 m² | 15 | 91,904 USD | Available |
| 1503 | T2 | 46.7 m² | 15 | 65,847 USD | Available |
| 1504 | T2 | 35.9 m² | 15 | 52,414 USD | Available |
| 1506 | T3 | 56.7 m² | 15 | 74,844 USD | Available |
| 1509 | T3 | 45.3 m² | 15 | 63,873 USD | Available |
| 1510 | T2 | 37.4 m² | 15 | 54,604 USD | Available |
| 1511 | T2 | 52.6 m² | 15 | 69,432 USD | Available |
| 1512 | T2 | 49.4 m² | 15 | 65,208 USD | Available |
| 1601 | T4 | 97.2 m² | 16 | 119,556 USD | Available |
| 1603 | T2 | 46.7 m² | 16 | 67,248 USD | Available |
| 1604 | T2 | 35.9 m² | 16 | 53,132 USD | Available |
| 1607 | T2 | 48.7 m² | 16 | 69,154 USD | Available |
| 1609 | T3 | 45.3 m² | 16 | 65,232 USD | Available |
| 1610 | T2 | 37.4 m² | 16 | 55,352 USD | Available |
| 1611 | T2 | 52.6 m² | 16 | 70,484 USD | Available |
| 1612 | T2 | 49.4 m² | 16 | 66,196 USD | Available |
| 1702 | T3 | 71.8 m² | 17 | 96,212 USD | Available |
| 1703 | T2 | 46.7 m² | 17 | 68,649 USD | Available |
| 1704 | T2 | 35.9 m² | 17 | 53,850 USD | Available |
| 1706 | T3 | 56.7 m² | 17 | 77,112 USD | Available |
| 1707 | T2 | 48.7 m² | 17 | 70,615 USD | Available |
| 1709 | T3 | 45.3 m² | 17 | 66,591 USD | Available |
| 1710 | T2 | 37.4 m² | 17 | 56,100 USD | Available |
| 1711 | T2 | 52.6 m² | 17 | 71,536 USD | Available |
| 1712 | T2 | 49.4 m² | 17 | 67,184 USD | Available |
| 1801 | T4 | 97.2 m² | 18 | 123,444 USD | Available |
| 1802 | T3 | 71.8 m² | 18 | 97,648 USD | Available |
| 1804 | T2 | 35.9 m² | 18 | 54,568 USD | Available |
| 1806 | T3 | 56.7 m² | 18 | 78,246 USD | Available |
| 1807 | T2 | 48.7 m² | 18 | 72,076 USD | Available |
| 1808 | T2 | 37.4 m² | 18 | 56,848 USD | Available |
| 1809 | T3 | 45.3 m² | 18 | 67,950 USD | Available |
| 1810 | T2 | 37.4 m² | 18 | 56,848 USD | Available |
| 1811 | T2 | 52.6 m² | 18 | 72,588 USD | Available |
| 1812 | T2 | 49.4 m² | 18 | 68,172 USD | Available |
| 2001 | T4 | 97.2 m² | 20 | 127,332 USD | Available |
| 2002 | T3 | 71.8 m² | 20 | 101,956 USD | Available |
| 2004 | T2 | 35.9 m² | 20 | 56,004 USD | Available |
| 2006 | T3 | 56.7 m² | 20 | 82,215 USD | Available |
| 2007 | T2 | 48.7 m² | 20 | 74,998 USD | Available |
| 2008 | T2 | 37.4 m² | 20 | 58,344 USD | Available |
| 2009 | T3 | 45.3 m² | 20 | 70,668 USD | Available |
| 2010 | T2 | 37.4 m² | 20 | 58,344 USD | Available |
| 2012 | T2 | 49.4 m² | 20 | 71,630 USD | Available |
| 2101 | T4 | 97.2 m² | 21 | 129,276 USD | Available |
| 2102 | T3 | 71.8 m² | 21 | 104,110 USD | Available |
| 2103 | T2 | 46.7 m² | 21 | 74,253 USD | Available |
| 2104 | T2 | 35.9 m² | 21 | 56,722 USD | Available |
| 2105 | T3 | 57.1 m² | 21 | 83,937 USD | Available |
| 2106 | T3 | 56.7 m² | 21 | 83,349 USD | Available |
| 2107 | T2 | 48.7 m² | 21 | 75,972 USD | Available |
| 2108 | T2 | 37.4 m² | 21 | 59,092 USD | Available |
| 2109 | T3 | 45.3 m² | 21 | 72,027 USD | Available |
| 2110 | T2 | 37.4 m² | 21 | 59,092 USD | Available |
| 2111 | T2 | 52.6 m² | 21 | 77,322 USD | Available |
| 2112 | T2 | 49.4 m² | 21 | 72,618 USD | Available |
| 2201 | T4 | 97.2 m² | 22 | 131,220 USD | Available |
| 2202 | T3 | 71.8 m² | 22 | 106,264 USD | Available |
| 2203 | T2 | 46.7 m² | 22 | 75,654 USD | Available |
| 2204 | T2 | 35.9 m² | 22 | 57,440 USD | Available |
| 2205 | T3 | 57.1 m² | 22 | 85,079 USD | Available |
| 2206 | T3 | 56.7 m² | 22 | 84,483 USD | Available |
| 2208 | T2 | 37.4 m² | 22 | 59,840 USD | Available |
| 2209 | T3 | 45.3 m² | 22 | 73,386 USD | Available |
| 2210 | T2 | 37.4 m² | 22 | 59,840 USD | Available |
| 2211 | T2 | 52.6 m² | 22 | 78,374 USD | Available |
| 2212 | T2 | 49.4 m² | 22 | 73,606 USD | Available |
| 2301 | T4 | 97.2 m² | 23 | 133,164 USD | Available |
| 2302 | T3 | 71.8 m² | 23 | 108,418 USD | Available |
| 2303 | T2 | 46.7 m² | 23 | 77,055 USD | Available |
| 2304 | T2 | 35.9 m² | 23 | 58,158 USD | Available |
| 2306 | T3 | 56.7 m² | 23 | 85,617 USD | Available |
| 2307 | T2 | 48.7 m² | 23 | 78,894 USD | Available |
| 2308 | T2 | 37.4 m² | 23 | 60,588 USD | Available |
| 2309 | T3 | 45.3 m² | 23 | 74,745 USD | Available |
| 2310 | T2 | 37.4 m² | 23 | 60,588 USD | Available |
| 2311 | T2 | 52.6 m² | 23 | 79,426 USD | Available |
| 2312 | T2 | 49.4 m² | 23 | 74,594 USD | Available |
Payment schedule
History — 20/60/20 sur 39 mois
- 1. Apport à la signature20 %
- 2. Mensualités égales sur 39 mois60 %
- 3. Solde à la livraison20 %
History — 10/50/40 sur 39 mois
- 1. Apport à la signature10 %
- 2. Mensualités égales sur 39 mois50 %
- 3. Solde à la livraison40 %
History — 10/70/20 sur 39 mois
- 1. Apport à la signature10 %
- 2. Mensualités égales sur 39 mois70 %
- 3. Solde à la livraison20 %
History — 20/40/40 sur 39 mois
- 1. Apport à la signature20 %
- 2. Mensualités égales sur 39 mois40 %
- 3. Solde à la livraison40 %
Payment plans


Costs to plan for
Public registry registration, independent lawyer's fees, banking and transfer charges, furniture where applicable. The exact detail depends on the file: it is costed in your personalised selection, never as a flat guess.
Your project deserves more than a read
Receive three projects matched to your budget, with the verification level actually reached on each — and what remains to be confirmed.
Get my personalised selection