


Batumi · Batoumi
RED
Residence under construction in Batumi.
RED is a residence under construction located in Batumi (27 floors, 1012 units). Prices: to be confirmed. Documented payment schedule: Contrat: paiement échelonné sans mention d'intérêts selon graphique individuel (annexe N1, jusqu'à 41 versements), virement bancaire uniquement; enregistrement du contrat au registre public après 50% payé, travaux personnels possibles après 80%, occupation après 100%. Guide: apport 10% ou 30% + échelonnement jusqu'à décembre 2028. Pénalité acheteur 0,1%/jour après 10 jours de retard; résiliation u The information on this listing comes from developer documents provided via our partner network Orange Sales; it is non-contractual and missing items are “to be confirmed”.
Verification level
Audit not started — this project cannot be offered for reservation.
Identified risks : Any off-plan purchase carries delay, non-conformity and non-completion risks, and a purchase in Georgia is governed by Georgian law (not French off-plan protections). Unverified points of the file are listed 'to be confirmed' — they are cleared with documents, not promises.
Available units
Prices and availability as of 19 August 2026
| Ref. | Type | Area | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Local | Local commercial | 56.1 m² | 3 | 98,175 USD | Available |
| 2 — Local | Local commercial | 56.4 m² | 3 | 98,700 USD | Available |
| 3-5 — Local | Local commercial | 212 m² | 3 | 371,000 USD | Available |
| 9 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | — | Reserved |
| 10 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 11 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 12 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 13 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 14 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 18 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 19 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 20 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 21 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 22 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 23 — Local | Local commercial | 34 m² | 3 | — | Reserved |
| 24 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 25 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | — | Reserved |
| 26 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 28 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 29 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 31-36 — Local | Local commercial | 330 m² | 3 | 577,500 USD | Available |
| 37 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 38 — Local | Local commercial | 34 m² | 3 | — | Reserved |
| 39 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 40 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 41 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 42 — Local | Local commercial | 34.3 m² | 3 | 60,025 USD | Available |
| 717 | T3 | 97 m² | 7 | 107,670 USD | Available |
| 840 | Studio | 34.8 m² | 8 | 38,667 USD | Available |
| 1017 | T3 | 97 m² | 10 | 113,490 USD | Available |
| 1205 | T3 | 83.1 m² | 12 | 97,227 USD | Available |
| 1217 | T3 | 97 m² | 12 | 113,490 USD | Available |
| 1219 | Studio | 34 m² | 12 | 39,780 USD | Available |
| 1220 | Studio | 34 m² | 12 | 39,780 USD | Available |
| 1221 | Studio | 34 m² | 12 | 39,780 USD | Available |
| 1222 | Studio | 34.1 m² | 12 | 39,897 USD | Available |
| 1223 | Studio | 34.1 m² | 12 | 39,897 USD | Available |
| 1224 | Studio | 34 m² | 12 | 39,780 USD | Available |
| 1225 | Studio | 34 m² | 12 | 39,780 USD | Available |
| 1226 | Studio | 34 m² | 12 | 39,780 USD | Available |
| 1232 | T2 | 66.2 m² | 12 | 77,454 USD | Available |
| 1235 | Studio | 34.4 m² | 12 | 40,248 USD | Available |
| 1236 | T2 | 66.2 m² | 12 | 77,454 USD | Available |
| 1241 | Studio | 34 m² | 12 | 39,780 USD | Available |
| 1242 | Studio | 34 m² | 12 | 39,780 USD | Available |
| 1243 | Studio | 34 m² | 12 | 39,780 USD | Available |
| 1245 | Studio | 34.1 m² | 12 | 39,897 USD | Available |
| 1246 | Studio | 34.1 m² | 12 | 39,897 USD | Available |
| 1403 | T3 | 87.9 m² | 14 | 116,907 USD | Available |
| 1405 | T3 | 83.1 m² | 14 | 110,523 USD | Available |
| 1423 | Studio | 34.1 m² | 14 | 45,012 USD | Available |
| 1424 | Studio | 34 m² | 14 | 44,880 USD | Available |
| 1425 | Studio | 34 m² | 14 | 44,880 USD | Available |
| 1426 | Studio | 34 m² | 14 | 44,880 USD | Available |
| 1427 | Studio | 34 m² | 14 | 44,880 USD | Available |
| 1428 | Studio | 34 m² | 14 | 44,880 USD | Available |
| 1429 | Studio | 34 m² | 14 | 44,880 USD | Available |
| 1432 | T2 | 66.2 m² | 14 | 87,384 USD | Available |
| 1440 | Studio | 34 m² | 14 | 44,880 USD | Available |
| 1441 | Studio | 34 m² | 14 | 44,880 USD | Available |
| 1442 | Studio | 34 m² | 14 | 44,880 USD | Available |
| 1443 | Studio | 34 m² | 14 | 44,880 USD | Available |
| 1444 | Studio | 34.1 m² | 14 | 45,012 USD | Available |
| 1503 | T3 | 87.9 m² | 15 | 118,665 USD | Available |
| 1505 | T3 | 83.1 m² | 15 | 112,185 USD | Available |
| 1506 | Studio | 33.9 m² | 15 | 45,765 USD | Available |
| 1509 | Studio | 34 m² | 15 | 45,900 USD | Available |
| 1510 | Studio | 34 m² | 15 | 45,900 USD | Available |
| 1511 | Studio | 34 m² | 15 | 45,900 USD | Available |
| 1512 | Studio | 34 m² | 15 | 45,900 USD | Available |
| 1513 | Studio | 34 m² | 15 | 45,900 USD | Available |
| 1514 | Studio | 34 m² | 15 | 45,900 USD | Available |
| 1515 | Studio | 34 m² | 15 | 45,900 USD | Available |
| 1516 | Studio | 34.1 m² | 15 | 46,035 USD | Available |
| 1518 | Studio | 34 m² | 15 | 45,220 USD | Available |
| 1519 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1520 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1521 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1522 | Studio | 34.1 m² | 15 | 45,694 USD | Available |
| 1523 | Studio | 34.1 m² | 15 | 45,694 USD | Available |
| 1524 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1525 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1526 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1527 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1528 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1529 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1536 | T2 | 66.2 m² | 15 | 88,708 USD | Available |
| 1538 | Studio | 33.8 m² | 15 | 45,292 USD | Available |
| 1539 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1540 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1542 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1543 | Studio | 34 m² | 15 | 45,560 USD | Available |
| 1544 | Studio | 34.1 m² | 15 | 45,694 USD | Available |
| 1545 | Studio | 34.1 m² | 15 | 45,694 USD | Available |
| 1546 | Studio | 34.1 m² | 15 | 45,353 USD | Available |
| 1603 | T3 | 87.9 m² | 16 | 120,423 USD | Available |
| 1614 | Studio | 34 m² | 16 | 46,580 USD | Available |
| 1617 | T3 | 97 m² | 16 | 132,890 USD | Available |
| 1618 | Studio | 34 m² | 16 | 45,900 USD | Available |
| 1619 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1620 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1621 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1622 | Studio | 34.1 m² | 16 | 46,376 USD | Available |
| 1623 | Studio | 34.1 m² | 16 | 46,376 USD | Available |
| 1624 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1625 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1626 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1627 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1628 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1629 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1638 | Studio | 33.8 m² | 16 | 45,968 USD | Available |
| 1641 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1642 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1643 | Studio | 34 m² | 16 | 46,240 USD | Available |
| 1644 | Studio | 34.1 m² | 16 | 46,376 USD | Available |
| 1645 | Studio | 34.1 m² | 16 | 46,376 USD | Available |
| 1646 | Studio | 34.1 m² | 16 | 46,035 USD | Available |
| 2001 | T2 | 55.1 m² | 20 | 91,466 USD | Available |
| 2003 | T3 | 87.9 m² | 20 | 145,914 USD | Available |
| 2007 | Studio | 34 m² | 20 | 56,440 USD | Available |
| 2011 | Studio | 34 m² | 20 | 56,440 USD | Available |
| 2012 | Studio | 34 m² | 20 | 56,440 USD | Available |
| 2013 | Studio | 34 m² | 20 | 56,440 USD | Available |
| 2014 | Studio | 34 m² | 20 | 56,440 USD | Available |
| 2015 | Studio | 34 m² | 20 | 56,440 USD | Available |
| 2016 | Studio | 34.1 m² | 20 | 56,606 USD | Available |
| 2017 | T3 | 97 m² | 20 | 161,020 USD | Available |
| 2018 | Studio | 34 m² | 20 | 52,020 USD | Available |
| 2019 | Studio | 34 m² | 20 | 53,040 USD | Available |
| 2020 | Studio | 34 m² | 20 | 53,040 USD | Available |
| 2021 | Studio | 34 m² | 20 | 53,040 USD | Available |
| 2022 | Studio | 34.1 m² | 20 | 53,196 USD | Available |
| 2023 | Studio | 34.1 m² | 20 | 53,196 USD | Available |
| 2024 | Studio | 34 m² | 20 | 53,040 USD | Available |
| 2025 | Studio | 34 m² | 20 | 53,040 USD | Available |
| 2026 | Studio | 34 m² | 20 | 53,040 USD | Available |
| 2027 | Studio | 34 m² | 20 | 53,040 USD | Available |
| 2028 | Studio | 34 m² | 20 | 53,040 USD | Available |
| 2029 | Studio | 34 m² | 20 | 53,040 USD | Available |
| 2030 | T2 | 44.7 m² | 20 | 74,202 USD | Available |
| 2031 | T2 | 44.6 m² | 20 | 74,036 USD | Available |
| 2038 | Studio | 33.8 m² | 20 | 53,404 USD | Available |
| 2039 | Studio | 34 m² | 20 | 54,740 USD | Available |
| 2040 | Studio | 34 m² | 20 | 54,740 USD | Available |
| 2041 | Studio | 34 m² | 20 | 54,740 USD | Available |
| 2042 | Studio | 34 m² | 20 | 54,740 USD | Available |
| 2043 | Studio | 34 m² | 20 | 54,740 USD | Available |
| 2044 | Studio | 34.1 m² | 20 | 54,901 USD | Available |
| 2045 | Studio | 34.1 m² | 20 | 54,901 USD | Available |
| 2046 | Studio | 34.1 m² | 20 | 53,878 USD | Available |
Payment schedule
Schedule to be confirmed — it is required before any proposal.
Payment plans



Costs to plan for
Public registry registration, independent lawyer's fees, banking and transfer charges, furniture where applicable. The exact detail depends on the file: it is costed in your personalised selection, never as a flat guess.
Your project deserves more than a read
Receive three projects matched to your budget, with the verification level actually reached on each — and what remains to be confirmed.
Get my personalised selection